Strona 4 z 4
| Nikon D700 | |
| efektywna rozdzielczość | 12,1 Mp |
| sensor | CMOS, 36 x 23,9 mm (format FX) z systemem czyszczenia matrycy przelicznik x 1,0 całkowita liczba pikseli: 12,9 Mp |
| karty pamięci | CompactFlash (CF) typu I i II zgodne ze standardem UDMA oraz Microdrive |
| maksymalna rozdzielczość | format FX: 4256 x 2832 pikseli format DX: 2784 x 1848 pikseli |
| formaty zapisu obrazu | NEF (12-bitowe lub 14-bitowe pliki RAW z kompresją lub bez); TIFF, JPEG: Exif 2.21, zgodny ze standardami DCF 2.0 i DPOF |
| obiektyw | mocowanie Nikon F |
| stabilizacja obrazu | w wybranych obiektywach |
| migawka | 1/8000 – 30 s, B |
| czułość | ISO 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Lo: 100, HI1: 12800, HI2: 25600 |
| balans bieli | automatyczny, 7 trybów predefiniowanych zręcznym dostrajaniem, ręczny, ustawienie temperatury barwowej, braketing balansu bieli |
| monitor | LCD 3 cale, TFT LCD, 920 000 punktów |
| wymiary | 147 x 123 x 77 mm |
| masa | 995 g |
